Приложение 10
(справочное)
РАЗГРАФКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
Разграфка планов масштабов 1:5000 и 1:2000
M-38-112-(124)
----T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T---T----¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11¦ 12¦ 13¦ 14¦ 15¦ 16 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦ 17¦ ¦ 19¦ ¦ 21¦ ¦ 23¦ ¦ 25¦ ¦ 27¦ ¦ 29¦ ¦ ¦ 32 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦ 33¦ ¦ ¦ 36¦ ¦ 38¦ ¦ 40¦ ¦ 42¦ ¦ 44¦ ¦ 46¦ ¦ 48 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦ 49¦ ¦ 51¦ ¦ 53¦ ¦ 55¦ ¦ 57¦ ¦ 59¦ ¦ 61¦ ¦ ¦ 64 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦ 65¦ ¦ ¦ 68¦ ¦ 70¦ ¦ 72¦ ¦ 74¦ ¦ 76¦ ¦ 78¦ ¦ 80 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦ 81¦ ¦ 83¦ ¦ 85¦ ¦ 87¦ ¦ 89¦ ¦ 91¦ ¦ 93¦ ¦ ¦ 96 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦ 97¦ ¦ ¦100¦ ¦102¦ ¦104¦ ¦106¦ ¦108¦ ¦110¦ ¦112 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦113¦ ¦115¦ ¦117¦ ¦119¦ ¦121¦ ¦ ¦124¦ ¦126¦ ¦128 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦129¦130¦ ¦132¦ ¦134¦ ¦136¦ ¦138¦ ¦140¦ ¦142¦ ¦144 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦145¦ ¦147¦ ¦149¦ ¦151¦ ¦153¦ ¦155¦ ¦157¦ ¦159¦160 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦161¦ ¦ ¦164¦ ¦166¦ ¦168¦ ¦170¦ ¦172¦ ¦174¦ ¦176 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦177¦ ¦179¦ ¦181¦ ¦183¦ ¦185¦ ¦187¦ ¦189¦ ¦191¦192 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦193¦ ¦ ¦196¦ ¦198¦ ¦200¦ ¦202¦ ¦204¦ ¦206¦ ¦208 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦209¦ ¦211¦ ¦213¦ ¦215¦ ¦217¦ ¦219¦ ¦221¦ ¦223¦224 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦225¦ ¦ ¦228¦ ¦230¦ ¦232¦ ¦234¦ ¦236¦ ¦238¦ ¦240 ¦
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+
¦241¦242¦243¦244¦245¦246¦247¦248¦249¦250¦251¦252¦253¦254¦255¦256 ¦
L---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
М-38-112-(124-д)
----T---T---¬
¦ а ¦ б ¦ в ¦
+---+---+---+
¦ г ¦ д ¦ е ¦
+---+---+---+
¦ ж ¦ з ¦ и ¦
L---+---+----
1:2000
Рис. 52
Прямоугольная разграфка с размерами рамок для масштабов 1:5000
40 x 40 см, для масштабов 1:2000, 1:1000 и 1:500 50 x 50 см
4-Б 4-Б-11 4-Б-10
---------T--------¬ ---------T--------¬ ----T----T----T----¬
¦ ¦/ / / / ¦ ¦ ¦/ / / / ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦ А ¦/ / Б / ¦ ¦ I ¦/ /II / ¦ +---+----+----+----+
¦ ¦/ / / / ¦ ¦ ¦/ / / / ¦ ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------+--------+ +--------+--------+ +---+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦/10/¦ 11 ¦ 12 ¦
¦ В ¦ Г ¦ ¦ III ¦ IV ¦ +---+----+----+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
L--------+--------- L--------+--------- L---+----+----+-----
1:2000 1:1000 1:500
Рис. 53
|